| TEKNİK BİLGİLER |
| Hacimli Malzeme | : | YEM |
| Yoğunluk | : | 0,40 kg/m3 |
| Maksimum | : | 44 kg |
| Tartım Aralığı | : | 15 - 40 kg |
| Üst Bunker Kapasitesi | : | 1500 lt. |
| Kefe Kapasitesi | : | 110 lt. |
| Çıkış Kapasitesi | : | 5.250 - 12.000 kg / saat |
| Basınçlı Hava | : | 8 NL / 5-6 Bar |
| Elektrik | : | 400 V-AC / 50-60 Hz. + - |
| Elektrik Tüketimi | : | 3.55 Kw / Saat |
| Koruma | : | IP-54 |
| Havalandırma | : | 6 m3/Dk. 0,01 Bar negatif basınç (Opsiyonel) |
| Saatte Tartım Adedi 15-40 Kg | : | 350 - 300 Adet / Saat |
| YEM PAKETLEME KANTARI ELEKTRONİK ÖZELLİKLERİ |
| KAPASİTE: Torbalanacak ürüne ve istenen toleransa göre 5.25 ton/saat ile 12 ton/saat arasında değişir. (+-0,2 kg Çuval başına düşen ortalama hata payı ile yem veya aynı karakterdeki ürünlerde 12 ton/saat kapasite ile çalışması taahhüt edilir.) |
| AĞIRLIK GÖSTERİMİ |
| HIZLI - YAVAŞ DEVİR |
| TORBALANAN TOPLAM TORBA ADEDİ |
| TORBALANAN TOPLAM ÜRÜN AĞIRLIĞI |
| TOPLAM TORBALAMA SÜRESİ |
| ÜST HAZNE SEVİYE KONTROLU |
| ALARMLAR |
| HATA BİLDİRİMİ |